- 招标编号HXZB2025-T1-00337-001
- 招标业主******建设局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 冀州区真理园建设工程项目工程总承包(EPC)招标
招标项目编号: HXZB2025-T1-00337-001
公示名称: 冀州区真理园建设工程项目工程总承包(EPC)招标中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-T1-00337-001
公示内容:
标段: 冀州区真理园建设工程项目工程总承包(EPC)招标 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,衡水市,冀州市 |
开标时间: 2025-04-08 09:00:00 | ******服务中心南邻) |
公示开始日期: 2025-04-08 | 公示截止日期: 2025-04-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 设计质量标准:合格,符合国家设计现行规范要求;施工质量标准:合格 | 设计服务周期:合同签订后30日历天内完成全部设计工作;施工工期:2025年6月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 设计质量标准:合格,符合国家设计现行规范要求;施工质量标准:合格 | 设计服务周期:合同签订后30日历天内完成全部设计工作;施工工期:2025年6月30日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 设计质量标准:合格,符合国家设计现行规范要求;施工质量标准:合格 | 设计服务周期:合同签订后30日历天内完成全部设计工作;施工工期:2025年6月30日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘念 | 高级工程师 | 市政公用工程专业 一级建造师注册证书 | 鲁************ |
2 | ******有限公司 | 李疆璐 | / | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 冀******7995 |
3 | ******有限公司 | 王东东 | 中级 | 市政公用工程专业 二级建造师注册证书 | 豫******8533 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 蓬莱老北山公园及东部海滩区域维修改造设计施工总承包(EPC) | ******有限责任公司 | 2023-03-16 | ****** |
蓬莱老北山公园区域绿化景观改造提升项目设计、施工总承包(EPC) | ******有限责任公司 | 2023-11-08 | ****** | ||
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无要求 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 9.40 | 8.90 | 9.30 | 9.80 | 8.50 | 9.20 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 4.10 | 3.50 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 4.50 |
3 | ******有限公司 | 4.30 | 3.60 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.80 |
4 | ******有限公司 | 4.20 | 3.70 | 4.20 | 4.20 | 3.00 | 4.40 | 4.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 23.30 | 24.70 | 22.10 | 24.55 | 24.40 | 23.60 | 26.53 |
2 | ******有限公司 | 22.70 | 25.70 | 23.40 | 24.30 | 24.40 | 23.30 | 26.21 |
3 | ******有限公司 | 22.60 | 24.90 | 22.40 | 24.20 | 24.00 | 22.40 | 26.35 |
4 | ******有限公司 | 22.00 | 24.20 | 21.70 | 23.70 | 23.60 | 21.60 | 26.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.99 | 93.46 |
2 | ******有限公司 | 59.98 | 88.37 |
3 | ******有限公司 | 59.94 | 88.08 |
4 | ******有限公司 | 59.99 | 87.39 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 衡水市冀州区信都东路100号 | 地址: 河北省石家庄市新华区新合作广场B座14层 |
联系人: 李 颖 | 联系人: 秦振阳、杨保元、俞亚莉、李勇 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
************************有限公司组成的联合体。